Voor de koersweek in Frankrijk zoeken we sponsors voor diverse producten, zowel food als non-food. Van appels en vuilniszakken tot thee en ovenroosters. Het is een hele lijst, maar ook deelleveringen zijn meer dan welkom.

Werk jij bij een leverancier of groothandel of ken je iemand bij een bedrijf dat ons kan helpen? Stuur dan een bericht naar sponsoring@alpedhuzes.nl Een vrijwilliger van team Sponsoring neemt contact met je op over het ophalen of aanleveren van de producten.
Afhankelijk van de waarde van de sponsoring, zijn er mogelijkheden voor een tegenprestatie. Ook daarover kan team Sponsoring je meer vertellen.
Hardware keuken
Aantal | à | Omschrijving | Sponsor |
30 stuks | Gastro-Inox bakplaat aluminium GN 1/1, glad | ||
110 stuks | Ovenrooster rvs |
Verpakkingsmateriaal & hygiene
Aantal | à | Omschrijving | Sponsor |
3 dozen |
10 stuks | Schuurspons met handgreep groen | |
1 doos | 8 stuks | Panspons RVS (40 gram) | |
2 dozen | 900 ml | Dubro afwasmiddel Citroen | |
4 dozen | 100 stuks | Comfort Haarnet 52 cm wit | |
14 dozen | 10 stuks | VHC Vuilniszak blauw 77x100 66MY 110 LT | |
11 dozen | 20 stuks | Komo Huisvuilzakken | |
15 pakken | 10 stuks | IBEX Huishouddoek geel | |
25 dozen | 1000 stuks | Vorken bruin papier | |
25 dozen | 1000 stuks | Lepels bruin papier | |
25 dozen | 1000 stuks | Messen bruin papier | |
6 dozen | 500 stuks | Wijnglazen los verpakt 200 ml | |
115 pakken | 100 stuks | Servet 33/1 Wit | |
10 pakken | 365 stuks | A9 bamboe papier / PE A9 snacks + friet | |
10 dozen | 400 stuks | Bamboe A16 bakje | |
14 dozen | 385 stuks | A13 Erzatspapier bak | |
24 dozen | 500 stuks | Soepbeker karton 300ml | |
2 dozen | 450 stuks | Foldpack bak 460 ml | |
25 dozen | 50 stuks | Biodore bord 16x16 mm | |
10 dozen | 200 stuks | Snackvork 13,5 mm hout | |
11.750 stuks | Bord Bamboe rond diameter 230 | ||
7 dozen | 500 stuks | Bestek Pochettes zwart incl. servet | |
6 dozen | 500 stuks | 5 compartimenten bagasse 26,5x21,5x2 | |
50 stuks | Pizza dozen | ||
8 dozen | 250 stuks | Depa Blokbodemdraagtas | |
9 rollen | 500 vel | Bakpapier | |
2 rollen | 250 meter | Aluminiumfolie 30 cm 12MY | |
3 rollen | 300 meter | Hechtfolie 30C Refil | |
1 rol | 150 meter | Rio Aluminiumfolie 50 cm 12MY | |
6 rollen | 300 meter | Hechtfolie 45 cm Refil | |
45 boxen | Rest Stroom afval incl. zakken | ||
45 boxen | Karton / Papier incl. zakken | ||
45 boxen | Plastic PET incl. zakken |
Koffie & thee
Aantal | à | Omschrijving | Sponsor |
6 dozen | 550 stuks | Creamersticks 2,5 gram | |
6 dozen | 600 stuks | Suikersticks 4 gram | |
50.000 stuks | Koffie bekers | ||
5 dozen | 1000 stuks | Roerstaafjes hout | |
80 zakken | 1 Kg | Melita Allegro Select Koffie | |
10 dozen | 100 zakjes | Zwarte Thee | |
10 dozen | 100 zakjes | Groene Thee | |
10 dozen | 20 stuks | Gemengde smaken thee | |
2500 stuks | I'm hot Cappucino beker (300 ml) | ||
10 dozen | 400 stuks | Lotus koekjes | Peijneburg |
Brood & beleg
Aantal | à | Omschrijving | Sponsor |
20 Potten | 400 gram | Nutella Hazelnootpasta | |
20 Potten | 650 gram | Calvé Pindakaas | |
20 Potten | Appelstroop | ||
30 Potten | 284 gram | Vier Vruchtenjam | |
56 dozen | 42 stuks | Focaccia tomaat brood | |
3420 stuks | Bolletjes Gesneden | ||
1400 stuks | Krentenbollen | ||
110 stuks | 800 gram | Casino Bruin Gesneden | |
110 stuks | 800 gram | Casino Wit Gesneden | |
950 stuks | 55 gram | Hamburgerbol wit | |
950 stuks | 55 gram | Hamburgerbol bruin | |
150 pakken | 1000 gram | De witte Weijde Jong Belegen Kaas | |
170 pakken | 500 gram | D'Olde Lantschap Boeren achterham | |
140 pakken | 500 gram | D'Olde Lantschap Kipfilet Gebraden Naturel | |
58 pakken | 335 gram | Huis van Beleg Cervelaatworst | |
50 pakken | 500 gram | D'Olde Lantschap Ardenner Boterhamworst | |
32 Potten | 284 gram | Aardbeienjam | |
30 dozen | 400 gram | De Ruijter Vruchtenhagel | Heinz |
30 Pakken | 380 gram | De Ruijter Chocoladehagel Melk | Heinz |
30 Pakken | 380 gram | De Ruijter Chocoladehagel Puur | Heinz |
1080 stuks | 13 dozen | Picolo wit | |
1080 stuks | 13 dozen | Picolo bruin | |
528 stuks | Kaneelbroodjes | ||
16 dozen | 36 stuks | Chocolade broodjes (65 gram) | |
10 dozen | 60 stuks | Crystal roll Hamburger broodjes | Panesco |
Groente, fruit & eieren
Aantal | à | Omschrijving | Sponsor |
50 Kg | Champignons heel | ||
36 stuks | Spitskool | ||
6 Kg | Bosuitjes | ||
7 Kg | Witte Kool | ||
8 Kg | Waspeen Klein Geschrapt | ||
10 Kg | Winterwortel schoon (heel) | ||
10 Kg | Rode Paprika | ||
20 Kg | Zoete Paprika | ||
7 dozen | 180 stuks | Eieren nr. M Scharrel | CJ Pluimvee |
30 emmers | 60 stuks | Convei eieren gekookt/gepeld (M) | |
75 stuks | Bleekselderij | ||
65 dozen | 12 stuks | Komkommers 35/40 | De Ruijter Experience Center |
10 dozen | 12 stuks | Komkommers 35/41 | |
11 kisten | 10 Kg | Snack Komkommers | De Ruijter Experience Center |
30 kisten | 6 Kg | Tomaten | De Ruijter Experience Center |
20 kisten | 6 Kg | Tomaten | |
11 kisten | 4 Kg | Snoep tomaat | De Ruijter Experience Center |
20 stuks | Ijsbergsla | ||
10 zakken | 5 Kg | Uien 60/80 | |
7 zakken | 10 Kg | Uien 60/80 | |
4 zakken | 2 Kg | Rode ui | |
35 kisten | 7 Kg | Boper Erik Jonagold | |
25 dozen | 15 Kg | Sinasappels maat 100 | |
2 kisten | Aalbessen | ||
2 kisten | Frambozen | ||
2 kisten | Bramen | ||
200 dozen | 500 gram | Aardbeien Hollands | |
20 kisten | 7 Kg | Handperen | |
50 dozen | 18 Kg | Bananen | |
30 stuks | 1 Kg | Chinese kool | |
25 dozen | 15 Kg | Pers-sinaasappels (maat 100) | |
12 bosjes | 75 Gram | Blad selderij | |
12 bosjes | 75 Gram | Dille | |
81x | 2 Kg | Gekookte aardappelen | Quicks |
4 zakken | 2,5 Kg | Groente Melange Nicoise | |
2 blikken | 2,3 Kg | Witte Bonen | |
2 zakken | 2 Kg | Ratatouille met tom sc easy bag | |
35 zakken | 2,5 Kg | Vital Mix | |
24 blikken | 3 liter | Wortel jullienne | |
11 blikken | 3 liter | Maiskorrels | |
1 blik | 3 Kg | Rode Kidney bonen | |
3 zakken | 1 Kg | Edame bonen | |
20 bakken | 2 Kg | Rote Crutze |
Zuivel
Aantal | à | Omschrijving | Sponsor |
8 dozen | 6 x 1 liter | Yoghurt Perzik/Passievrucht | |
6 dozen | 6 x 1 liter | Vanillevla | |
6 dozen | 6 x 1 liter | Yoghurt Vanille | |
34 dozen | 6 x 1 liter | Yoghurt Bosvruchten | |
26 dozen | 6 x 1 liter | Yoghurt Aardbei | |
7 dozen | 6 x 250 gr. | Echte Slagroom | |
13 dozen | 1 liter | Prof. Opschuimmelk | |
40 pakken | 12 x 1 liter | Volle melk Houdbaar | |
5 dozen | 12 x 1 liter | Halfvolle melk Houdbaar | |
10 dozen | 12 x 1 liter | Volle melk Houdbaar voor Cappucino | |
50 dozen | 6 x 0,2 L | Chocomel vol | |
2 dozen | 6 x 0,9 Kg | Vloeibare boter | |
3 dozen | 6 x 1 Kg | Margarine Kuip | |
3 dozen | 24 x 0,25 Kg | Margarine | |
15 pakken | 4 x 125 gr. | Alpro soja dessert dark chololade | |
15 pakken | 4 x 125 gr. | Alpro soja dessert Vanille |
Dranken
Aantal | à | Omschrijving | Sponsor |
100 trays | 24 blikjes | Sinas (33cl) | |
350 trays | 24 blikjes | Pepsi Cola of Coca Cola (33cl) | |
125 trays | 24 blikjes | Pepsi Cola of Coca Cola Light (33cl) | |
50 trays | 24 blikjes | Sprite / 7-Up (33cl) | |
150 trays | 24 blikjes | Ice Tea Green (33cl) | |
150 trays | 24 blikjes | Ice Tea zonder koolzuur | |
7 trays | 6 pakken | Sinasappelsap 100% (1 liter) | |
7 trays | 6 pakken | Appelsap 100% (1 liter) | |
40 stuks | 2 liter | Jus d'Orange vers geperst HPP | Hoogesteeger |
150 stuks | 0,25 liter | Jus d'Orange vers geperst HPP | Hoogesteeger |
60 dozen | 6 flessen | Rosé wijn (75 cl) | |
60 dozen | 6 flessen | Rode wijn (75 cl) | |
60 dozen | 6 flessen | Witte wijn (75 cl) | |
382 trays | 24 blikjes | Pilsner 0.0 (A-merk) | |
200 trays | 24 blikjes | Radler 0.0 | |
675 trays | 24 blikjes | Pilsner 33 cl (A-merk) | |
84 trays | 24 flesjes | Well water met bruis (25 cl) | |
100 trays | Well water plat (1,5 liter) | ||
500 trays | 24 flesjes | Well water (33 cl) | |
40 trays | 12 blikjes | Chocomel | |
50 trays | 10 stuks | Caprisun Multi Vitamine | |
15 trays | 10 pakken | Caprisun | |
50 trays | 24 stuks | Sportdrank (AA drink of Aquarius) |
Diversen
Aantal | à | Omschrijving | Sponsor |
75 stuks | Metalen fluitjes | Sam van de Wiel | |
50 dozen | 40 stuks | Frikandel (85 gram) | GLFoods |
40 dozen | 28 stuks | Kroket 25% Rund (100 gram) | De Jong Food |
40 dozen | 30 stuks | Hamburgers | GLFoods |
25 dozen | 40 stuks | Kaas souffle | GLFoods |
23 dozen | 65 stuks | Bitterballen 25% Rund (30 gram) | De Jong Food |
200 x | 10 Kg | Verse Friet | Farm Frites |
30 dozen | 20 stuks | Gehaktballen (125 gr.) | GLFoods |
1100 stuks | Kipfilet (80 gram) | ||
7 dozen | 60 stuks | Mayonaise tube 30 ml | Zaanse Mayonaise |
25 emmers | 10 Liter | Mayonaise | Zaanse Mayonaise |
13 emmers | 10 Liter | Mayonaise | Olie Hoorn |
12 emmers | 10 Liter | Tomaten ketchup | Zaanse Mayonaise |
6 emmers | 10 Liter | Tomaten ketchup | Olie Hoorn |
8 dozen | 250 stuks | Mosterd zakjes 5 gram | |
10 Kg | Blokjes kaas voor bitter garnituur | ||
90 zakjes | 500 gram | Grand Pardano Geschaafd | Grozette |
500 stuks | Kippenbouten | Bosschieter | |
3 blikken | 10 Kg | Augurken | |
2 blikken | 10 Kg | Zilver uitjes | |
9 bakken | 2 Kg | Falaffel | |
3 bakken | 1,5 Kg | Hoemoes | |
3 bakken | 1,5 Kg | Hoemoes Limoen Koriander | |
3 bakken | 1,5 Kg | Hoemoes rode biet | |
3 bakken | 1,5 Kg | Muhamara | |
2100 stuks | Sultana repen | ||
3 dozen | 5 Kg | Lotus Kruimels | Peijnenburg |
25 dozen | 100 stuks | Peijnenburg Sneetjes Ontbijtkoek mono | Peijnenburg |
20 dozen | 48 stuks | Gevulde koeken amandelspijs 100 gr. | |
35 dozen | 6 stuks | Pizza prfetuissima quattro fromagi | |
50 dozen | 6 stuks | Pizza prfetuissima salami | |
504 stuks | Cacao muffins | ||
1200 stuks | Opera desserts | ||
32 flessen | 15 liter | Frituurolie | |
40 dozen | 1 Kg | Hugli Bouillon | Bresc |
1 doos | 750 stuks | Peper sticks (0,2 gram) | |
2 dozen | 750 stuks | Zout (1 gram) | |
2 dozen | 12 pakken | Zoutbus (1 Kg) | |
24 zakken | 750 gram | De Halm musli bio | |
4 emmers | 3 Kg | Gemengde nootjes | |
7 dozen | 75 gram | Conimex Kroepoek Java (36 x 80 gr.) | Heuschen & Schrouff |
30 dozen | 20 zakken | Duyvis Pinda gezouten (60 gr.) | |
4 dozen | Mars repen | ||
4 dozen | Twix repen | ||
4 dozen | Bounty | ||
4 dozen | Milky Way | ||
20 dozen | 20 zakken | Lays Chips Naturel (40 gr.) | |
20 dozen | 20 zakken | Lays Chips Paprika (40 gr.) | |
75 dozen | 36 stuks | Daelmans stroopwafels mono (39 gr.) | |
48 dozen | 90 stuks | Saucijzenbroodje (104 gr.) | |
50 dozen | 40 stuks | Appelflap Gesuikerd (143 gr.) | Lars Hutten |
600 stuks | Gevulde Koek K&K gebakken | Bakery Stars | |
10 dozen | 48 stuks | Gevulde koeken | Panesco |
2000 stuks | Muffins Black & White | ||
4000 stuks | Pannekoeken | Ceralia | |
Poffertjes | Ceralia |